
Original: $10.33
-65%$10.33
$3.62Die Geschichte
Reservoir Wheat Sample
Tasting Notes
Details
| Brennerei/Marke | Reservoir |
|---|---|
| Abfüllung | Originalabfüllung |
| Serie | Core Range |
| Abgefüllt | 2022 |
| Alkoholgehalt | 50 % |
| Fasstyp | Alligator Char 20l Quarter Casks |
| Batchnummer | 1 |
| Samplegröße | 4 cl |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Region | Virginia |
| Typ | Wheat Whiskey |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |
Hersteller/Importeur
Hanseatische Weinhandelsgesellschaft mbH & Co. KG, Lukas-Welser-Str. 8, 28309 Bremen
Description
Reservoir Wheat Sample
Tasting Notes
Details
| Brennerei/Marke | Reservoir |
|---|---|
| Abfüllung | Originalabfüllung |
| Serie | Core Range |
| Abgefüllt | 2022 |
| Alkoholgehalt | 50 % |
| Fasstyp | Alligator Char 20l Quarter Casks |
| Batchnummer | 1 |
| Samplegröße | 4 cl |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Region | Virginia |
| Typ | Wheat Whiskey |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |
Hersteller/Importeur
Hanseatische Weinhandelsgesellschaft mbH & Co. KG, Lukas-Welser-Str. 8, 28309 Bremen













