
Die Geschichte
Chichibu Ichiro's Malt Paris Edition Meiji Jingu vs Triumph Arch
Details:
| Brennerei/Marke | Chichibu |
|---|---|
| Abfüllung | Originalabfüllung |
| Abgefüllt | 2024 |
| Alkoholgehalt | 50,5% |
| Flaschenanzahl | 2484 |
| Flaschengröße | 0,7 Liter |
| Herkunftsland | Japan |
| Typ | Single Malt Whisky |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |
Hersteller/Importeur
Kirsch Import e.K., Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr, Deutschland

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Chichibu Ichiro's Malt Paris Edition Meiji Jingu vs Triumph Arch
Details:
| Brennerei/Marke | Chichibu |
|---|---|
| Abfüllung | Originalabfüllung |
| Abgefüllt | 2024 |
| Alkoholgehalt | 50,5% |
| Flaschenanzahl | 2484 |
| Flaschengröße | 0,7 Liter |
| Herkunftsland | Japan |
| Typ | Single Malt Whisky |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |
Hersteller/Importeur
Kirsch Import e.K., Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr, Deutschland



















