
Original: $86.96
-65%$86.96
$30.44Die Geschichte
Caol Ila 2016/2025 Signatory 9 Jahre - 2nd Fill Chardonnay Cask Finish #4
Signatory Vintage eröffnet mit vier exklusiven Einzelfässern für den deutschen Markt das Jahr 2026.
Im Caol Ila 2016/2025 trifft maritimer, aschiger Islay-Rauch auf ein ungewöhnliches Chardonnay-Finish, das ein hellfruchtiges, weinartiges und frisches Gegengewicht zum Brennereicharakter bildet.
Details:
| Brennerei/Marke | Caol Ila |
|---|---|
| Abfüllung | Signatory Vintage |
| Serie | Cask Strength Collection |
| Alter | 12 Jahre |
| Destilliert | 06.06.2016 |
| Abgefüllt | 08.09.2025 |
| Alkoholgehalt | 58,4 % |
| Fasstyp | Signatory Hogshead |
| Einzelfassabfüllung | Ja |
| Fassstärke | Ja |
| 6 | 4 (part) |
| Flaschenanzahl | 380 |
| Flaschengröße | 0,7 Liter |
| Herkunftsland | Schottland |
| Region | Lowland |
| Typ | Single Malt Whisky |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |
Hersteller/Importeur
Kirsch Import e.K. - Inh. Christoph Kirsch, Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr, Deutschland

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Caol Ila 2016/2025 Signatory 9 Jahre - 2nd Fill Chardonnay Cask Finish #4
Signatory Vintage eröffnet mit vier exklusiven Einzelfässern für den deutschen Markt das Jahr 2026.
Im Caol Ila 2016/2025 trifft maritimer, aschiger Islay-Rauch auf ein ungewöhnliches Chardonnay-Finish, das ein hellfruchtiges, weinartiges und frisches Gegengewicht zum Brennereicharakter bildet.
Details:
| Brennerei/Marke | Caol Ila |
|---|---|
| Abfüllung | Signatory Vintage |
| Serie | Cask Strength Collection |
| Alter | 12 Jahre |
| Destilliert | 06.06.2016 |
| Abgefüllt | 08.09.2025 |
| Alkoholgehalt | 58,4 % |
| Fasstyp | Signatory Hogshead |
| Einzelfassabfüllung | Ja |
| Fassstärke | Ja |
| 6 | 4 (part) |
| Flaschenanzahl | 380 |
| Flaschengröße | 0,7 Liter |
| Herkunftsland | Schottland |
| Region | Lowland |
| Typ | Single Malt Whisky |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |




















